
來到年尾,不停地看 2009 年 XX 之最,這次我們看的是 2009年日本 DSLR之最。DSLR 的市場一向是 Canon 以及 Nikon 的天下,所以 2009年日本最高銷量的頭六位均是佳能以及藝康。另外,今年熱賣的 Canon EOS 500D 及 Canon EOS 450D 為日本最高銷量的 DSLR。
2009年日本DSLR銷售榜
| 排名 | 品牌 | 型號 | 市場佔有率 |
|---|---|---|---|
| 1 | Canon | EOS Kiss X3 (500D) | 15.9 |
| 2 | Canon | EOS Kiss X2 (450D) | 13.2 |
| 3 | Nikon | D90 | 9.1 |
| 4 | Nikon | D5000 | 6.6 |
| 5 | Nikon | D60 | 5.4 |
| 6 | Nikon | D40 | 5.1 |
| 7 | Panasonic | LUMIX G1 | 4.2 |
| 8 | Canon | EOS 50D | 3.5 |
| 9 | Olympus | OLYMPUS PEN E-P1 | 3.0 |
| 10 | Panasonic | LUMIX GF1 | 2.7 |
| 11 | Pentax | K-m | 2.5 |
| 12 | Sony | α300 | 2.2 |
| 13 | Canon | EOS 5D MarkII | 2.1 |
| 14 | Nikon | D3000 | 1.8 |
| 15 | Sony | α350 | 1.8 |
| 16 | Pentax | K-x | 1.8 |
| 17 | Canon | EOS 7D | 1.6 |
| 18 | Canon | EOS Kiss F (1000D) | 1.6 |
| 19 | Panasonic | LUMIX GH1 | 1.6 |
| 20 | Olympus | E-520 | 1.3 |
雖然 Sony 今年推出不少新機,但似乎市場佔有率仍遠落後 Canon 及 Nikon。另外,Canon 今年先後推出了 Canon EOS 500D 以及 Canon EOS 7D 等,相信其他廠商要在 2010年追回市場佔有率,需時更多的努力了!!
[via Engadget]
0 comments:
張貼意見